2011-11-10 17:12:49 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
單品 | 品名 | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 16 | - | L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 22200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12 | - | L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 19700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10 | - | L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 19300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8 | - | L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 19000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 14 | 1500 | L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 20000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5 | - | L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 19900 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20600 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20600 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 20700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 21000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 21000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4 | - | L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 21800 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15700 | -700 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15900 | -700 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | 1219 | C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 16500 | -1300 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | 1219 | C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 16600 | -1600 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | 1219 | C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 12700 | -800 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5 | 1219 | C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 12700 | -800 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 12700 | -800 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 12700 | -1000 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | 1219 | C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 12800 | -1000 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10700 | 600 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10200 | 200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10200 | 200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10200 | 200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11800 | -700 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10700 | 300 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10400 | 400 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10600 | 600 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10800 | -100 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10800 | -200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11000 | -400 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | 1219 | C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11000 | -1000 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4 | 1219 | C | 304/BA | 進(jìn)口 | 佛山 | 23200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | 1219 | C | 304/BA | 進(jìn)口 | 佛山 | 22200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | 1219 | C | 304/BA | 進(jìn)口 | 佛山 | 22400 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | 1219 | C | 304/BA | 進(jìn)口 | 佛山 | 22400 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | 1219 | C | 304/BA | 進(jìn)口 | 佛山 | 22400 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | 1219 | C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21000 | 900 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5 | 1219 | C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21000 | 900 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21000 | 900 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21000 | 900 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21400 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21400 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 21500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | 1219 | C | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 11500 | -300 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5 | 1219 | C | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 11000 | -200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 11000 | -200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 11000 | -200 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | 1219 | C | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 11400 | -200 | 11-11-10 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。