2011-11-10 17:12:26 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
單品 | 品名 | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21600 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21800 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21800 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 22000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 22000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4 | 1219 | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 22700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 8 | 1500 | C | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 6 | 1500 | C | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 5 | 1500 | C | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 4 | 1500 | C | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | 1500 | C | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 上海 | 18200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 10700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 10700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 10900 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4 | - | C | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11900 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19900 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20000 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20100 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20300 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20500 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20900 | 0 | 11-11-10 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4 | - | C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 21700 | 0 | 11-11-10 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)