2012-07-18 15:18:26 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
工字鋼 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 天津 | 4050 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 沈陽(yáng) | 4080 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 26# | Q235 | 東四 | 鞍山 | 4470 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 東四 | 鞍山 | 4320 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 26# | Q235 | 鞍鋼 | 哈爾濱 | 4220 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 阿鋼 | 哈爾濱 | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 320*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3780 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 寧波 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 寧波 | 4180 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 太原 | 3950 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 萊鋼 | 邯鄲 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25b# | Q235 | 萊鋼 | 邯鄲 | 4150 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 海城 | 邯鄲 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 包鋼 | 西安 | 4450 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12#a | Q235 | 鞍鋼 | 西安 | 4550 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 南昌 | 4670 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 南昌 | 4550 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 濟(jì)南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 濟(jì)南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 濟(jì)南 | 4250 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 包頭 | 4490 | -100 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 包頭 | 4200 | -100 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 南京 | 4130 | -120 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20#b | Q235 | 萊鋼 | 南京 | 3980 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 蘭州 | 4840 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍山寶得 | 蘭州 | 4800 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽(yáng) | 5020 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 攀鋼 | 貴陽(yáng) | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽(yáng) | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 貴陽(yáng) | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 包鋼 | 石家莊 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 石家莊 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20#b | Q235 | 武鋼 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4620 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 杭州 | 4660 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 杭州 | 4350 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4700 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 武鋼 | 廣州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 18#a | Q235 | 海鋼 | 廣州 | 4420 | 0 | 12-07-18 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。