2012-07-18 15:16:13 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3930 | -70 | -190 | -310 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3990 | -70 | -180 | -270 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 4000 | -70 | -180 | -270 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3890 | -50 | -160 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3870 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3830 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3820 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3890 | -50 | -160 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3870 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3830 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3820 | -50 | -160 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3840 | -50 | -170 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3830 | -50 | -160 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達(dá) | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3930 | -20 | -110 | -170 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3930 | -20 | -110 | -170 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4170 | -30 | -130 | -200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4030 | 0 | -70 | -270 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 4170 | -30 | -130 | -180 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3980 | -20 | -120 | -370 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4170 | -10 | -70 | -80 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)