設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

2012年01月12日全國(guó)工字鋼價(jià)格匯總

2012-01-12 16:32:36 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng)
單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
工字鋼 工字鋼 36# Q235 包鋼 重慶 4750 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 包鋼 重慶 4720 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 寧波 4570 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 日照 寧波 4520 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 32# Q235 唐山 太原 4620 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 唐山 太原 4620 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 12# Q235 唐山 太原 4150 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 32# Q235 萊鋼 邯鄲 4900 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25b# Q235 萊鋼 邯鄲 4800 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 12# Q235 海城 邯鄲 4400 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 包鋼 西安 4610 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 萊鋼 西安 4570 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 武鋼 西安 4570 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 12#a Q235 鞍鋼 西安 4600 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 南京 4780 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 20#b Q235 萊鋼 南京 4660 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 南昌 5160 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 南昌 4990 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 合肥 4750 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 合肥 4750 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 40# Q235 萊鋼 濟(jì)南 4750 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 濟(jì)南 4750 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 海城 濟(jì)南 4720 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36# Q235 包鋼 包頭 4630 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 唐鋼 包頭 4340 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 20# Q235 鞍山寶得 蘭州 4950 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 16# Q235 鞍山寶得 蘭州 4950 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 貴陽(yáng) 5330 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 攀鋼 貴陽(yáng) 5290 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 貴陽(yáng) 5290 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 貴陽(yáng) 5290 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 32# Q235 包鋼 石家莊 4600 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 石家莊 4600 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 鞍鋼 沈陽(yáng) 4570 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 12-16# Q235 阿鋼 沈陽(yáng) 4370 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 26# Q235 東四 鞍山 4660 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25# Q235 東四 鞍山 4660 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 320*136*10.0 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 320*130*9.5 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 250*116*8.0 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 26# Q235 鞍鋼 哈爾濱 4530 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 12# Q235 阿鋼 哈爾濱 4370 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 200*100*7.0 Q235 海城 天津 4230 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 160*88*6.0 Q235 海城 天津 4230 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 160*88*6.0 Q235 鞍山寶得 天津 4410 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 廣州 4650 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 廣州 5050 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 萊鋼 廣州 4900 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 武鋼 廣州 4900 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 萊鋼 廣州 4500 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 18#a Q235 海鋼 廣州 4800 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 杭州 4680 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 杭州 4470 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 上海 4550 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 上海 4490 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 萊鋼 上海 4420 0 12-01-12
工字鋼 工字鋼 20#b Q235 武鋼 上海 4420 0 12-01-12
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼:注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。