2011-11-22 11:23:48 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
木窗 | 江蘇南京市雨花臺區(qū) | 2780.00/立方米到2880.00/立方米 | 1立方米到2880.00/立方米 |
復(fù)合窗 | 浙江安吉縣 | 820.00/平方米到829.00/平方米 | 5000平方米到829.00/平方米 |
金屬窗 | 福建福鼎市 | 720.00/個到750.00/個 | 1個到750.00/個 |
金屬窗 | 江蘇南京市 | 280.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
其他窗 | 浙江嘉興市 | 1030.00/平方米到1050.00/平方米 | 1平方米到1050.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 400.00/平方米到420.00/平方米 | 50平方米到420.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 山東青島市四方區(qū) | 111111.00/個到222222.00/個 | 1個到222222.00/個 |
歐隆門窗 | 上海上海市 | 1280.0/平方米 | 3平方米 |
金屬窗 | 山東即墨市 | 0.10/套到0.30/套 | 1套到0.30/套 |
金屬窗 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū) | 1100.00/平方米到1200.00/平方米 | 3平方米到1200.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市閘北區(qū) | 485.00/平方米到495.00/平方米 | 200平方米到495.00/平方米 |
其他窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 56.00/平方米到60.00/平方米 | 1平方米到60.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 235.00/平方米到240.00/平方米 | 10平方米到240.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江富陽市 | 238.00/平方米 | 50平方米 |
其他窗 | 江蘇吳江市 | 458.00/平方米到488.00/平方米 | 100平方米到488.00/平方米 |
推拉窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 730.00/平方米到750.00/平方米 | 10平方米到750.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市大興區(qū) | 600.00/平方米到700.00/平方米 | 15平方米到700.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市虹口區(qū) | 1.00/個到10.00/個 | 1個到10.00/個 |
塑料、塑鋼窗 | 浙江溫嶺市 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東從化市 | 450.00/平方米到780.00/平方米 | 100平方米到780.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東深圳市 | 3000.00/平方米 | 200平方米 |
金屬窗 | 浙江寧波市江東區(qū) | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 5平方米到3.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 1700.00/平方米到1950.00/平方米 | 5平方米到1950.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市松江區(qū) | 680.00/平方米 | 20平方米 |
推拉窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 280.00/平方米到300.00/平方米 | 50平方米到300.00/平方米 |
紗窗 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 120.00/個到150.00/個 | 5個到150.00/個 |
高檔鋁門窗 幕墻 | 廣東東莞市 | 498.00/平方數(shù) | 1平方數(shù) |
推拉窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 230.00/平方米 | 50平方米 |
推拉窗 | 上海上海市 | 980.00/套到1050.00/套 | 10套到1050.00/套 |
金屬窗 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 2500.00/平方米 | 20平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市嘉定區(qū) | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 100平方米到180.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 10平方米到500.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 廣東廣州市天河區(qū) | 340.00/平方米 | 1平方米 |
金屬窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1900.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 179.00/平方米到199.00/平方米 | 10平方米到199.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 河北棗強縣 | 11.00/個 | 11個 |
金屬窗 | 浙江杭州市下城區(qū) | 630.00/平方米到650.00/平方米 | 1平方米到650.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市 | 368.00/平方米到370.00/平方米 | 1平方米到370.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 24.50/公斤到25.00/公斤 | 10公斤到25.00/公斤 |
標(biāo)簽::11月22日 門窗網(wǎng)上 報價