2013-05-23 15:08:24 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3860 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3770 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3720 | - |
|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3630 | - |
|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3630 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3590 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3530 | - |
|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3530 | - |
|
熱軋板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3530 | - |
|
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3600 | -10 |
|
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3600 | -10 |
|
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3540 | -10 |
|
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3540 | -10 |
|
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3590 | -10 |
|
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3590 | -10 |
|
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 3740 | -10 |
|
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 3740 | -10 |
|
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 鞍鋼 | 3790 | -10 |
|
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 本鋼 | 3790 | -10 |
|
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)