2013-05-15 09:10:21 作者: 來源: 【大 中 小】 我要評(píng)論(1)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 邯鋼 | 3450 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 邯鋼 | 3450 | - | 10mm:3460 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3450 | - | 貨少 |
高線 | Φ8 | HPB235 | 萍鋼 | 3450 | - | 10mm:3460 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 日照 | 3450 | - | 貨少 |
高線 | Φ8 | HPB235 | 日照 | 3450 | - | 10mm:3460 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 北臺(tái) | 3450 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 北臺(tái) | 3450 | - | 10mm:3460 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 九江 | 3450 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 九江 | 3450 | - | 10mm:3460 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬長江 | 3500 | - | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3730 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 北臺(tái) | 3680 | - | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 北臺(tái) | 3680 | - | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山東張鋼 | 3670 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 3670 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3640 | ↑10 | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3650 | ↑10 | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3650 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 北臺(tái) | 3650 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 山東張鋼 | 3610 | - | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 山東張鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 冷鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 冷鋼 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | - | Φ14mm:3720 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 首鋼長鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 萍鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 新興鑄管 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 申特 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 申特 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 北臺(tái) | 3440 | - | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 日照 | 3470 | - | Φ25mm:3520 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 日照 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3470 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 西城 | 3470 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3470 | ↑10 | Φ25mm:3510 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 山東張鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 中天 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 新興鑄管 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申特 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3620 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3570 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 西城 | 3500 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 雨花 | 3470 | - | Φ28-32mm:3560 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長江 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400E | 馬長江 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 山東張鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 冷鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 冷鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 沙鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 新興鑄管 | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 新興鑄管 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB335 | 申特 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3550 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB335 | 中天 | 3480 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 邯鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 海鑫 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 首鋼長鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB335 | 酒鋼 | 3440 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 新興鑄管 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3540 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335E | 西林 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335E | 馬長江 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335E | 馬長江 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB335E | 馬長江 | 3540 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)