2013-05-14 08:52:06 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3760 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3740 | - | Ф10:3760 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠;涗 | 3640 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠;涗 | 3620 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3660 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3640 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3690 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | +30 | |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 韶鋼 | 3750 | - | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 韶鋼 | 3730 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 廣鋼 | 3740 | - | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 廣鋼 | 3710 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 珠;涗 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 湘鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 湘鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 北臺(tái) | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 3540 | - | Ф6.5:3560 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 廣東開盛 | - | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф12 | HPB235 | 韶鋼 | 3820 | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф14 | HPB235 | 韶鋼 | 3800 | - | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 3830 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3750 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3750 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 3990 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 3830 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湘鋼 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 3850 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 3820 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3720 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 寶興 | 3760 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達(dá) | 3750 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤(rùn) | - | - | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3690 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中潤(rùn) | 3710 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶鋼 | 3820 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3780 | - | Ф16:3820 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 3790 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 裕豐 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 湘鋼 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 湘鋼 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3760 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3680 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 寶興 | 3690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達(dá) | 3650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤(rùn) | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東開盛 | 3650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 琦豐達(dá) | 3630 | -10 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 泰都 | 3710 | -10 | Ф16:3760 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永城振興 | 3610 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山寶華 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中潤(rùn) | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4030 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 3950 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 湘鋼 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 寶興 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | 4140 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 寶興 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠;涗 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠;涗 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3700 | - | Ф16:3740 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠;涗 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 4270 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 廣鋼 | 4260 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 4090 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4110 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 3900 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 3870 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 3850 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 3820 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 3870 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠;涗 | 3860 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3770 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 湘鋼 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 湘鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 泰都 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 泰都 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 中山寶華 | 3670 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 永達(dá) | 3680 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 堅(jiān)明 | 3670 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 3730 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 韶鋼 | 3690 | +10 | Ф20:3700;Ф18:3730 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣鋼 | 3660 | - | Ф16:3720 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 冷鋼 | 3630 | - | Ф16:3690 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 裕豐 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠;涗 | 3630 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 珠;涗 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 湘鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 湘鋼 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 友鋼 | 3610 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 寶興 | 3610 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 泰都 | 3590 | -10 | Ф16:3650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣東開盛 | 3590 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 中山寶華 | 3590 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣東大興 | 3580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 永達(dá) | 3610 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 大明鋼鐵 | 3580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 萍鋼 | 3590 | - | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 馬鋼 | 3660 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 琦豐達(dá) | 3570 | -10 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 韶鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 冷鋼 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 裕豐 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 珠;涗 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 湘鋼 | 3740 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 寶興 | 3670 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB335 | 韶鋼 | 3950 | - | 無(wú)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4240 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3850 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3830 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4120 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣鋼 | 4010 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠;涗 | 3820 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 4080 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達(dá) | 3800 | - | - |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 廣鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 廣鋼 | - | - | 無(wú)貨 |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 3850 | - | |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 3850 | - | 貨少 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)