2011-11-10 17:14:18 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 張浦 | 22000 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 張浦 | 21200 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 張浦 | 21000 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 張浦 | 21000 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 20800 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 張浦 | 20800 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 20600 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 20500 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 20300 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 20100 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.5*1219 | 張浦 | 20100 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 20100 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 19200 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.4*1219 | 寶新 | 12400 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.5*1219 | 寶新 | 11700 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.6*1219 | 寶新 | 11600 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.7*1219 | 寶新 | 11600 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.8*1219 | 寶新 | 11500 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.9*1219 | 寶新 | 11400 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.0*1219 | 寶新 | 11400 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.2*1219 | 寶新 | 11200 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.5*1219 | 寶新 | 11000 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 2.0*1219 | 寶新 | 10900 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.4*1219 | 寶新/克虜伯 | 13700 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 12900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.6*1219 | 寶新/克虜伯 | 12800 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.7*1219 | 寶新/克虜伯 | 12800 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.8*1219 | 寶新/克虜伯 | 12700 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.9*1219 | 寶新/克虜伯 | 12700 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 12700 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.2*1219 | 寶新/克虜伯 | 12600 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 12400 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼板 | 430/BA | 2.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 12300 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 張浦 | 23000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 張浦 | 22300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 張浦 | 22100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 張浦 | 22000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 張浦 | 21800 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 張浦 | 21700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 張浦 | 21500 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 張浦 | 21500 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 張浦 | 21300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 張浦 | 21100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 張浦 | 21100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 張浦 | 21100 | 0 | 0 | -1500 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話(huà)題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。