2011-11-09 17:07:55 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 4470 | 0 | 0 | -290 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 4470 | 0 | 0 | -290 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 4490 | 0 | 0 | -270 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達(dá) | 4470 | 0 | 0 | -290 |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 4490 | 0 | 0 | -270 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺(tái) | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺(tái) | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺(tái) | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺(tái) | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺(tái) | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 4200 | 0 | 0 | -560 |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4800 | 0 | 0 | -240 |
熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4600 | 0 | 0 | -280 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4940 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4830 | 0 | 0 | -260 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4670 | 0 | 0 | -280 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4560 | 0 | 0 | -260 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4500 | 0 | 0 | -260 |
普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4850 | 0 | 0 | -430 |
普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4680 | 0 | 0 | -400 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4570 | 0 | 0 | -370 |
普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4680 | 0 | 0 | -240 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4570 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4440 | 0 | 0 | -220 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 5080 | 0 | 0 | -280 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 5010 | 0 | 0 | -270 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4840 | 0 | 0 | -240 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4740 | 0 | 0 | -240 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4680 | 0 | 0 | -260 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4720 | 0 | 0 | -240 |
鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 5350 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 5150 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 4950 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 5350 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 5150 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 4950 | 0 | 0 | -100 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 5250 | 0 | 0 | -100 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 5100 | 0 | 0 | -100 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5280 | 0 | 0 | -500 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5270 | 0 | 0 | -540 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5250 | 0 | 0 | -530 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯(lián)合鐵鋼 | 5250 | 0 | 0 | -530 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5250 | 0 | 0 | -530 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8200 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -250 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -250 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6800 | 0 | 0 | -150 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4560 | 0 | 0 | -270 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4660 | 0 | 0 | -340 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | -190 |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -240 |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -240 |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4740 | 0 | 0 | -130 |
工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4720 | 0 | 0 | -80 |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4700 | 0 | 0 | -100 |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4800 | 0 | 0 | -130 |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4900 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 6300 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 6250 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 6000 | 0 | 0 | -240 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5700 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5880 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發(fā) | 6100 | 0 | 0 | -100 |
標(biāo)簽::鋼材市場價(jià)格行情
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)