2013-03-25 14:11:41 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品牌 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng) | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | DFDC-7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 3305 | 韓國(guó)韓華 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 3224 | 臺(tái)灣塑膠 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 10875 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 汕頭 | 10300 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10975 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 11075 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州 | 11025 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 杭州 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 10425 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 11150 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11350 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 3305 | 韓國(guó)韓華 | 青島 | 10925 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 3224 | 韓國(guó)韓華 | 青島 | 10925 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11025 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 10425 | 0 | 2013/3/25 |
LLDPE | 1801 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10950 | 0 | 2013/3/25 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)