2011-11-18 10:58:26 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防水涂料 | 上海上海市普陀區(qū) | 18.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東臨朐縣 | 20.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東棗莊市嶧城區(qū) | 9.00/桶 | 0桶 |
涂料 | 上海上海市 | 145.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 105.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇張家港市 | 13.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東深圳市 | 28.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
外墻漆 | 260.00/桶 | 10桶 | |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 130.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 重慶重慶市永川區(qū) | 299.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 85.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 23.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 上海上海市閘北區(qū) | 85.00/桶 | 0桶 |
清水防水涂料 | 河北石家莊市 | 2200.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 福建福州市鼓樓區(qū) | 0.10/個(gè) | 0個(gè) |
防水涂料 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 5.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇如東縣 | 60.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1000.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建福州市晉安區(qū) | 368.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 重慶重慶市江北區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 28.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 17.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣西桂林市疊彩區(qū) | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建沙縣 | 8.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江西南昌市青云譜區(qū) | 100.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山東膠州市 | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖南長沙市 | 222222.00/個(gè) | 0個(gè) |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 50.00/個(gè) | 0個(gè) |
防水涂料 | 河北景縣 | 250.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 18.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 江西南昌市青云譜區(qū) | 24.00/個(gè) | 0個(gè) |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 485.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
納米復(fù)合多功能防水涂料 | 江蘇徐州市 | 200.00/桶 | 0桶 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)