2011-11-17 15:53:43 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
聚氨酯防水涂料 | 湖北十堰市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東青島市黃島區(qū) | 200.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 28.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 天津天津市 | 11.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江西進賢縣 | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市青浦區(qū) | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市長寧區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市房山區(qū) | 455.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 重慶重慶市江北區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市豐臺區(qū) | 235.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇蘇州市 | 7.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東深圳市 | 28.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 廣東佛山市 | 11.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣西桂林市疊彩區(qū) | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇丹陽市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 山東膠州市 | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市寶山區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市 | 13.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東從化市 | 20.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 福建寧德市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建廈門市 | 5.10/KG | 100KG |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 18.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東青島市嶗山區(qū) | 26.00/個 | 0個 |
911防水 | 廣東佛山市 | 215.00/套 | 10套 |
防水涂料 | 浙江海鹽縣 | 8.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣西柳州市柳南區(qū) | 180.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江西南昌市 | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 河北河間市 | 20.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 1.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 廣東中山市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江嘉興市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
標(biāo)簽::防水涂料 網(wǎng)上報價