2011-10-17 16:19:25 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 110.00/件 | 0件 | |
防水涂料 | 山東青州市 | 18.00/加侖 | 0加侖 | |
建筑防水 | 廣東佛山市 | 290.00/套 | 10套 | |
防水涂料 | 廣東四會(huì)市 | 85.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 北京北京市 | 85.00/袋 | 0袋 | |
防水涂料 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 260.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 300.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 520.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 廣東佛山市順德區(qū) | 258.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 河北石家莊市 | 110.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 重慶重慶市萬州區(qū) | 55.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 北京北京市大興區(qū) | 80.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 55.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 浙江杭州市江干區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 廣東佛山市順德區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 河南信陽市 | 13.00/公斤 | 1公斤 | |
防水涂料 | 河北涿州市 | 120.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 5.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 江蘇淮安市 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |
SBS改性瀝青防水涂料 | 浙江上虞市 | 5000.00/T | 1T | |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 67.00/平方米 | 0平方米 | |
防水涂料 | 河北大城縣 | 600.00/立方米 | 0立方米 | |
防水涂料 | 浙江嘉興市 | 7.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 福建福州市倉山區(qū) | 1.00/個(gè) | 0個(gè) | |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 廣東中山市 | 180.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 浙江義烏市 | 200.00/桶 | 1桶 | |
防水涂料 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 65.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 上海上海市寶山區(qū) | 105.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 山東青島市黃島區(qū) | 200.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 浙江余姚市 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |
JS聚合物水泥基防水涂料 | 廣東江門市 | 12.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 8.50/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 260.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 廣東佛山市 | 12.00/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 廣東深圳市南山區(qū) | 318.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 廣東廣州市 | 475.00/桶 | 0桶 | |
防水涂料 | 廣東惠州市 | 5.00/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)