2011-11-22 11:27:22 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
深加工玻璃 | 河北石家莊市 | 73.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇徐州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
鋼化玻璃 | 河北秦皇島市海港區(qū) | 3895620.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 福建廈門市集美區(qū) | 0.80/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |
深加工玻璃 | 福建廈門市 | 50.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 廣東中山市 | 1.98/個(gè)到2.00/個(gè) | 2000個(gè)到2.00/個(gè) |
深加工玻璃 | 上海上海市寶山區(qū) | 96.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇常熟市 | 70.00/平方米 | 500平方米 |
深加工玻璃 | 浙江寧波市 | 0.30/件 | 7000件 |
深加工玻璃 | 上海上海市松江區(qū) | 35.00/件 | 100件 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 55.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 88.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市南海區(qū) | 350.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市 | 9.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1000.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 31.00/平方米到33.00/平方米 | 1平方米到33.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇泰興市 | 33.00/平方米到35.00/平方米 | 10平方米到35.00/平方米 |
深加工玻璃 | 山東淄博市博山區(qū) | 36.00/平方米到40.00/平方米 | 1000平方米到40.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 350.00/平方米到450.00/平方米 | 20平方米到450.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市老城區(qū) | 130.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 北京北京市朝陽區(qū) | 240.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 42.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 25.00/件到30.00/件 | 5000件到30.00/件 |
鋼化玻璃 | 廣東佛山市 | 100.00/塊 | 100塊 |
深加工玻璃 | 上海上海市奉賢區(qū) | 80.00/平方米到82.00/平方米 | 1000平方米到82.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 6.80/件到7.50/件 | 100件到7.50/件 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市 | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市鐘樓區(qū) | 50.00/平方米到55.00/平方米 | 10平方米到55.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 98.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |
深加工玻璃 | 山東膠州市 | 40.00/件 | 2件 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 6.00/件到8.00/件 | 2000件到8.00/件 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 50.00/平方米到55.00/平方米 | 1平方米到55.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 5.60/件到5.80/件 | 2000件到5.80/件 |
深加工玻璃 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 30.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇江陰市 | 22.00/件到30.00/件 | 10000件到30.00/件 |
深加工玻璃 | 上海上海市嘉定區(qū) | 40.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市閔行區(qū) | 185.00/立方米 | 1立方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)