2011-11-17 16:00:55 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米到10.00/平方米 | 1000平方米到10.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 19.00/件到200.00/件 | 1000件到200.00/件 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 25.50/平方米 | 1000平方米 |
浮法玻璃 | 河北沙河市 | 14.00/平方米 | 1平方米 |
浮法玻璃 | 河北沙河市 | 14.00/平方米 | 1平方米 |
浮法玻璃 | 河北沙河市 | 18.00/平方米 | 1平方米 |
浮法玻璃(包裝) | 河北沙河市 | 10.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.50/平方米到16.50/平方米 | 1000平方米到16.50/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.50/平方米到16.50/平方米 | 1000平方米到16.50/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.50/平方米到16.50/平方米 | 1000平方米到16.50/平方米 |
原片玻璃 | 山東青島市黃島區(qū) | 4.00/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |
原片玻璃 | 山東青島市黃島區(qū) | 8.00/件到9.00/件 | 10000件到9.00/件 |
透明浮法玻璃 | 河北沙河市 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
茶色浮法玻璃 | 河北沙河市 | 25.00/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 13.40/平方米 | 1000平方米 |
浮法玻璃 | 河北沙河市 | 13.50/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.40/平方米 | 3500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 47.00/平方米 | 3500平方米 |
歐洲茶浮法玻璃 | 河北沙河市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 39.00/平方米 | 3500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 31.00/平方米 | 3500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.50/件 | 2500件 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 8.80/平方米到9.00/平方米 | 2000平方米到9.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米到10.00/平方米 | 3000平方米到10.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米到11.00/平方米 | 3000平方米到11.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米到12.00/平方米 | 3000平方米到12.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米到10.00/平方米 | 3000平方米到10.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米到11.00/平方米 | 3000平方米到11.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米到10.00/平方米 | 3000平方米到10.00/平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
標(biāo)簽::浮法玻璃 網(wǎng)上報價