2011-12-23 09:30:23 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 40.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 270.00/噸 | 0噸 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 184.60/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 90.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 60.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 290.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 180.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 700.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1.20/公斤 | 1公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 750.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 120.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 170.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河南鞏義市 | 0.28/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.65/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江西星子縣 | 28000.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 45.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 2000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 150.00/件 | 0件 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)