2011-12-15 11:16:13 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 廣東廣州市 | 2000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 90.00/平方米到110.00/平方米 | 100平方米到110.00/平方米 |
歐式,俄式墓碑及各種大理石 | 山東平度市 | 16500.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 浙江東陽(yáng)市 | 180.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市昌平區(qū) | 260.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 300.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 190.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東莒縣 | 320.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 130.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 230.00/塊 | 10塊 |
大理石 | 河北曲陽(yáng)縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 石材 | 河南南召縣 | 90.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 上海上海市浦東新區(qū) | 12.00/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 山東萊州市 | 85.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 50.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 上海上海市寶山區(qū) | 150.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 貴州安順市 | 4500.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 240.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 170.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河南南陽(yáng)市 | 1.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 上海上海市浦東新區(qū) | 3000.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 120.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 90.00/平方米 | 1平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)