2011-12-06 18:50:04 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 182.90/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 0.40/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 380.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 420.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/件 | 0件 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 110.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 福建福州市倉山區(qū) | 4800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 260.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 750.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 1000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 210.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北易縣 | 800.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 340.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 重慶重慶市 | 380.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 125.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 600.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江杭州市 | 1.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)