2011-11-30 10:00:29 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽廣德縣 | 8000.00/塊 | 0塊 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.85/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 560.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 320.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 182.90/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 13.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 125.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鄭州市 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊陽市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 重慶重慶市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 0.56/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 190.00/噸 | 0噸 |
半透明鵝卵石 | 河北石家莊市 | 1.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽廣德縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 0.23/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 560.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 380.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北贊皇縣 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
天然鵝卵石/礫石/鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)