2011-11-21 10:27:51 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 0 | |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 5.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 150.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江杭州市 | 270.00/塊 | 0塊 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 15.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 2800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 550.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
0.1cm~0.3cm黑色鵝卵石 | 廣西武宣縣 | 13.50/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 3.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 0噸 | |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 3.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 6.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 115.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇儀征市 | 1.80/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 1600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 1噸 |
沙石、礫石、卵石 | 遼寧東港市 | 100.00/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)