2011-11-16 11:32:50 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 湖北鄂州市 | 360.00/件 | 0件 |
大理石 | 江蘇張家港市 | 1200.00/平方米到1650.00/平方米 | 10平方米到1650.00/平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河南南陽市宛城區(qū) | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 260.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 360.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北滿城縣 | 180.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 1850.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東廣州市 | 2500.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 110.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 125.0/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 100.00/噸 | 10噸 |
大理石 | 福建南安市 | 235.00/平方米 | 60平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 600.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 128.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 25.00/平方 | 100平方 |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 380.00/平方米到430.00/平方米 | 10平方米到430.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 85.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 河北邢臺(tái)縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 福建漳浦縣 | 45.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 河南登封市 | 270.00/噸到280.00/噸 | 1噸到280.00/噸 |
大理石 | 江蘇蘇州市 | 600.00/套 | 0套 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東莒南縣 | 31.00/平方米 | 0平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)