2013-03-21 08:34:31 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6650 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6600 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7550 | - | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6100 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6000 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5900 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6600 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6550 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5650 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5600 | - | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5550 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6500 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6450 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)