2013-03-21 08:27:24 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7180 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 5430 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6600 | - | 海藍(lán);2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 7820 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 7520 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 7250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 7050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 6950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)