2012-07-18 15:08:40 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 昆鋼 | 3970 | -20 | -50 | -90 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3910 | -20 | -110 | -150 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 重鋼 | 3990 | -20 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4120 | -30 | -130 | -240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 4090 | -30 | -140 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 4120 | -30 | -130 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 4110 | -20 | -120 | -270 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 4120 | -30 | -130 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3930 | -30 | -130 | -220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3930 | -30 | -100 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3940 | -30 | -130 | -210 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 4030 | -30 | -130 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 4030 | -30 | -130 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 4000 | -20 | -110 | -220 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4160 | 0 | -40 | -310 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4060 | 0 | -40 | -240 |
熱軋卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4000 | 0 | -40 | -180 |
熱軋卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3970 | 0 | -40 | -170 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4100 | 0 | -40 | -200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 重鋼 | 3900 | 0 | -80 | -240 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3910 | 0 | -70 | -230 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5190 | 0 | -90 | -290 |
冷軋卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4950 | 0 | -90 | -290 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4650 | 0 | -90 | -290 |
冷軋卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4660 | 0 | -90 | -300 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武鋼 | 4620 | 0 | -90 | -310 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重鋼 | 4610 | 0 | -90 | -320 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 4610 | 0 | -90 | -300 |
熱軋帶鋼 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新興 | 4330 | 0 | 0 | -60 |
熱軋帶鋼 | 5.0*510*C | Q235 | 玉溪新興 | 4310 | 0 | 0 | -60 |
熱軋帶鋼 | 2.0*315*C | Q195 | 陜西漢中 | 4320 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重鋼 | 4400 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重鋼 | 4400 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重鋼 | 4350 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒鋼 | 4180 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 臨鋼 | 4180 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4180 | 0 | 0 | -190 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重鋼 | 4250 | 0 | 0 | -280 |
鍋爐容器板 | 8mm | 245R | 重鋼 | 5150 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 10mm | 245R | 重鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 12-25mm | 245R | 重鋼 | 4950 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 28mm | 245R | 重鋼 | 4950 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 8mm | 345R | 重鋼 | 5250 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 10mm | 345R | 重鋼 | 5150 | 0 | 0 | -50 |
鍋爐容器板 | 12-25mm | 345R | 重鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
鍋爐容器板 | 26-32mm | 345R | 重鋼 | 5100 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5150 | 0 | 0 | -100 |
彩涂卷 | 0.35mm*1000*C | CGCC | 攀華 | 5950 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | CGCC | 攀華 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
無(wú)縫管 | 108*5mm | 20# | 重?zé)o分廠 | 5300 | 0 | 0 | -200 |
無(wú)縫管 | 133*5mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 5450 | 0 | 0 | -50 |
無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 5450 | 0 | 0 | -50 |
無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 包鋼 | 4380 | 0 | 0 | -240 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4620 | 0 | 0 | -20 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 重鋼 | 4410 | 0 | 0 | -150 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4410 | 0 | 0 | -150 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 安鋼 | 4420 | 0 | 0 | -80 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 昆鋼 | 4420 | 0 | 0 | -80 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)