2011-11-29 10:49:29 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
自動(dòng)門 | 上海上海市閔行區(qū) | 600.00/米到800.00/米 | 1米到800.00/米 |
玻璃門 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 20平方米到500.00/平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 780.00/平方米 | 50平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 570.00/平方米到580.00/平方米 | 2平方米到580.00/平方米 |
平開門 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 680.00/平方米到720.00/平方米 | 10平方米到720.00/平方米 |
金屬門 | 浙江臺(tái)州市 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 100000.00/個(gè) | 1個(gè) |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
卷簾門 | 浙江寧波市 | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 100平方米到70.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 8000.00/套到8500.00/套 | 1套到8500.00/套 |
防盜門、防爆門、監(jiān)獄門、不銹鋼門 | 北京北京市順義區(qū) | 520.00/平米 | 5平米 |
不銹鋼門 | 3000.00/個(gè) | 1個(gè) | |
防盜門 | 浙江杭州市余杭區(qū) | 2600.00/個(gè) | 10個(gè) |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
金屬門 | 廣東深圳市南山區(qū) | 790.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
其他門 | 浙江武義縣 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
卷簾門 | 湖北武漢市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 180.00/個(gè)到200.00/個(gè) | 10個(gè)到200.00/個(gè) |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
金屬門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 180.00/平方米到800.00/平方米 | 10平方米到800.00/平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 600.00/平方米到680.00/平方米 | 2平方米到680.00/平方米 |
防盜門 | 福建廈門市 | 9.00/套到10.00/套 | 1套到10.00/套 |
推拉門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 630.00/平方米到650.00/平方米 | 2平方米到650.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
自動(dòng)門 | 江蘇無(wú)錫市錫山區(qū) | 5000.00/個(gè) | 1個(gè) |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1688.00/套到1988.00/套 | 1套到1988.00/套 |
推拉門 | 浙江永康市 | 330.00/樘到340.00/樘 | 1樘到340.00/樘 |
圓弧自動(dòng)門 | 上海上海市 | 8000.00/樘 | 1樘 |
金屬門 | 上海上海市松江區(qū) | 860.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 山東膠南市 | 720.00/平方米 | 1平方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 1140.00/件 | 2件 |
自動(dòng)門 | 河北深州市 | 220.00/平方米到230.00/平方米 | 10平方米到230.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 880.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
卷簾門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 80.00/平方米到88.00/平方米 | 28平方米到88.00/平方米 |
推拉門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 0.30/套 | 1000套 |
平移門 | 江蘇儀征市 | 580.00/個(gè)到600.00/個(gè) | 10個(gè)到600.00/個(gè) |
防盜門 | 河北唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 600.00/個(gè) | 2個(gè) |
其他門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 430.00/平方米到450.00/平方米 | 2平方米到450.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)