2011-11-24 12:07:57 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬窗 | 江蘇徐州市鼓樓區(qū) | 210.00/平方米 | 50平方米 |
金屬窗 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 300平方米到500.00/平方米 |
金屬窗 | 湖北武漢市 | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 15平方米到280.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 山東青島市四方區(qū) | 600.00/平方米 | 10000平方米 |
金屬窗 | 山東即墨市 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 10平方米到180.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江杭州市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金屬窗 | 山西太原市 | 780.00/平方米到860.00/平方米 | 1平方米到860.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 2平方米到300.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 170.00/平方米到190.00/平方米 | 20平方米到190.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江金華市 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市松江區(qū) | 640.00/平方米到680.00/平方米 | 10平方米到680.00/平方米 |
其他窗 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1100.00/平方米 | 10平方米 |
推拉窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 230.00/平方米 | 50平方米 |
金屬窗 | 浙江嘉興市 | 430.00/平方米 | 1平方米 |
平開窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 350.00/平方米 | 1平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 310.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 179.00/平方米到199.00/平方米 | 10平方米到199.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 440.00/平方米 | 1平方米 |
平開窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 140.00/套到150.00/套 | 100套到150.00/套 |
金屬窗 | 上海上海市金山區(qū) | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 298.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
金屬窗 | 山東武城縣 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江溫嶺市 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東從化市 | 880.00/平方米到1200.00/平方米 | 100平方米到1200.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 21.50/公斤到22.00/公斤 | 5000公斤到22.00/公斤 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市 | 550.00/平方米到560.00/平方米 | 100平方米到560.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東廣州市 | 550.00/平方米到580.00/平方米 | 20平方米到580.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 330.00/平方米到350.00/平方米 | 20平方米到350.00/平方米 |
金屬窗 | 湖南耒陽市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東東莞市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 100平方米到500.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 19.50/米到21.00/米 | 1米到21.00/米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市 | 368.00/平方米到370.00/平方米 | 1平方米到370.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東四會(huì)市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
其他窗 | 江蘇張家港市 | 290.00/平方米到330.00/平方米 | 100平方米到330.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市 | 958.00/平方米到980.00/平方米 | 20平方米到980.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 260.00/平方米到28000.00/平方米 | 10平方米到28000.00/平方米 |
金屬窗 | 福建廈門市思明區(qū) | 800.00/平方米到880.00/平方米 | 20平方米到880.00/平方米 |
推拉窗 | 江蘇無錫市南長區(qū) | 160.00/平方米到168.00/平方米 | 5平方米到168.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)