2011-11-10 17:07:40 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
窗紗 | 河北高陽縣 | 0.85/個(gè)到1.00/個(gè) | 1000個(gè)到1.00/個(gè) |
不銹鋼窗紗、塑料窗紗、隱形窗紗 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 8.50/? | 100? |
窗紗 | 河北安平縣 | 11.50/公斤到12.00/公斤 | 10公斤到12.00/公斤 |
窗紗 | 河北安平縣 | 0.47/平方米到0.50/平方米 | 1000平方米到0.50/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.00/平方米 | 1平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 1.40/平方米到1.50/平方米 | 100平方米到1.50/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.60/米 | 100米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 3.20/平方米到3.50/平方米 | 9000平方米到3.50/平方米 |
塑料窗紗 | 江蘇蘇州市相城區(qū) | 0.90/平方米 | 30000平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 16.00/平方米到22.00/平方米 | 100平方米到22.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 0.56/平方米到0.60/平方米 | 1平方米到0.60/平方米 |
窗紗 | 廣東深圳市 | 15.00/個(gè) | 1個(gè) |
窗紗 | 河北衡水市 | 1.05/平方米到1.20/平方米 | 100平方米到1.20/平方米 |
窗紗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 3.10/平方米到3.15/平方米 | 500平方米到3.15/平方米 |
窗紗 | 上海上海市 | 39.00/米到40.00/米 | 1米到40.00/米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 1.60/平方米到2.00/平方米 | 2000平方米到2.00/平方米 |
窗紗 | 天津天津市 | 1.50/平方米 | 1平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 8.00/個(gè)到10.00/個(gè) | 1個(gè)到10.00/個(gè) |
窗紗 | 河北安平縣 | 4.90/平方米到5.30/平方米 | 1000平方米到5.30/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.50/平方米 | 100平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 0.70/平方米到0.75/平方米 | 300平方米到0.75/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 0.60/米到0.63/米 | 100米到0.63/米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 10.00/個(gè) | 10個(gè) |
窗紗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 4.80/平方米到5.00/平方米 | 5000平方米到5.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 8.50/平方米 | 15000平方米 |
窗紗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 8.00/平方米 | 20平方米 |
窗紗 | 上海上海市松江區(qū) | 55.00/件到90.00/件 | 1件到90.00/件 |
窗紗 | 河北安平縣 | 1.15/平方米到1.20/平方米 | 1000平方米到1.20/平方米 |
塑料窗紗 | 河北安平縣 | 1.80/平方米 | 1平方米 |
窗紗 | 江蘇蘇州市金閶區(qū) | 1.30/平方米到1.50/平方米 | 100平方米到1.50/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.40/平方米到2.60/平方米 | 1000平方米到2.60/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.80/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 3.15/平方米 | 500平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 1平方米到20.00/平方米 |
窗紗 | 河北衡水市 | 8.50/公斤 | 10公斤 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.70/平方米 | 500平方米 |
窗紗 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1.80/平方米到2.00/平方米 | 2000平方米到2.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.00/平方米 | 100平方米 |
窗紗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 4.50/米到5.00/米 | 15米到5.00/米 |
窗紗 | 山西太原市 | 7.00/平方米到10.00/平方米 | 1平方米到10.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)