2011-11-08 18:53:00 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(1)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
推拉門 | 北京北京市西城區(qū) | 3200.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市 | 195.00/平方米到200.00/平方米 | 5平方米到200.00/平方米 |
其他門 | 廣東東莞市 | 650.00/平方米 | 2平方米 |
防盜門 | 江西德安縣 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
其他門 | 浙江溫州市 | 7000.00/扇 | 1扇 |
金屬門 | 河南泌陽(yáng)縣 | 2000.00/套到10000.00/套 | 1000套到10000.00/套 |
玻璃門 | 廣東佛山市 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
防盜門 | 湖南耒陽(yáng)市 | 1220.00/平方米到1250.00/平方米 | 2平方米到1250.00/平方米 |
卷簾門 | 湖北武漢市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 廣東深圳市 | 2400.00/平方米到2500.00/平方米 | 4平方米到2500.00/平方米 |
金屬門 | 遼寧大連市甘井子區(qū) | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 180.00/個(gè)到200.00/個(gè) | 10個(gè)到200.00/個(gè) |
金屬門 | 浙江縉云縣 | 620.00/平方米到800.00/平方米 | 2平方米到800.00/平方米 |
金屬門 | 四川成都市 | 400.00/平方米到450.00/平方米 | 2平方米到450.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
伸縮門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 460.00/米到480.00/米 | 3米到480.00/米 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 560.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 5平方米到2000.00/平方米 |
金屬門 | 浙江杭州市 | 1190.00/平方米到1320.00/平方米 | 10平方米到1320.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1050.00/米到1200.00/米 | 1米到1200.00/米 |
平移門 | 上海上海市寶山區(qū) | 1200.00/平方米 | 10平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 10平方米到280.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
金屬門 | 四川成都市 | 620.00/件到680.00/件 | 1件到680.00/件 |
自動(dòng)門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 11000.00/套到12000.00/套 | 1套到12000.00/套 |
金屬門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 5.00/個(gè)到10.00/個(gè) | 10個(gè)到10.00/個(gè) |
防盜門 | 河南鄭州市 | 800.00/平方米到880.00/平方米 | 10平方米到880.00/平方米 |
卷簾門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180.00/平方米到190.00/平方米 | 6平方米到190.00/平方米 |
防盜門 | 山東青島市 | 1800.00/件到2000.00/件 | 1件到2000.00/件 |
不銹鋼門 | 廣東珠海市 | 600.00/平方米 | 5平方米 |
平開(kāi)門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
推拉門 | 廣東廣州市 | 710.00/平方米到730.00/平方米 | 5平方米到730.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市 | 5600.00/個(gè) | 1個(gè) |
金屬門 | 江蘇興化市 | 960.00/平方米 | 10平方米 |
金屬門 | 上海上海市楊浦區(qū) | 1700.00/個(gè)到1800.00/個(gè) | 1個(gè)到1800.00/個(gè) |
金屬門 | 廣東深圳市 | 1150.00/個(gè)到1200.00/個(gè) | 50個(gè)到1200.00/個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 920.00/套到980.00/套 | 2套到980.00/套 |
不銹鋼門\信報(bào)箱\光棚 | 廣西南寧市 | 600.00/平方 | 3平方 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)